
| 均辉集团(大陆)较大实绩表 | |||||
| 序号 | 客户名称 | 工程内容 | 地点 | 年份 | |
| 1 | 昆山六豐工業有限公司 | 35/10.5/0.4KV-9450KVA 建廠配電櫃及工程 | 昆山 | 1993-1995年 | |
| 2 | 昆山丰田工业(TIK)有限公司 | 35/10.5/0.4KV-18500KVA 高压配电柜及工程规划设计、施工 | 昆山 | 1994-2002年 | |
| 3 | 昆山富士和工业有限公司 | 35/10.5/0.4KV-22500KVA+12500KVA 建厂高低压配电工程设计、施工 | 昆山 | 1996-2009年 | |
| 4 | 上海葡萄王企业有限公司 | 10.5/0.4KV系统 建厂水电空调,空压管工程,施工 | 上海 | 1994-1996年 | |
| 5 | 东莞春雨制品有限公司 | 10,540.4KV-12500KVA 建厂配电柜及工程规划设计、施工 | 东莞 | 1996-1998年 | |
| 6 | 六和轻合金(昆山)有限公司 | 35/10.5/0.4KV-16300KVA 建厂高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2001-2002年 | |
| 7 | 上海东培企业有限公司 | 35/10.5/0.4KV-8000KV 高低压配电柜及工程 | 上海 | 2001-2008年 | |
| 8 | 福州六和機械有限公司 | 10.5/0.4KV-11500KVA 建廠高低壓配電櫃及工程 10/1.5KV中频炉溶解系统配电消谐系统 | 福州 | 2002-2007年 | |
| 9 | 日本富士电机有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 建厂高低压配电柜及工程 | 全国各地 | 2002-2008年 | |
| 10 | 福州金锻工业有限公司 | 10.5/0.4KV-8000KVA 建厂高低压配电柜及工程 | 福州 | 2003-2009年 | |
| 11 | 圣美树脂制品(昆山)有限公司 | 35/10.5/0.4KV-10000KVA 增容高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2003-2004年 | |
| 12 | 天津爱得克斯有限公司 | 35/10.5/0.4KV-7850KVA 高低压配电柜及工程 | 天津 | 2003-2004年 | |
| 13 | 昆山永业电子有限公司 | 10.5/0.4KV-6000KVA 建厂高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2004-2008年 | |
| 14 | 弘捷科技(常熟)有限公司 | 10.5/0.4KV-6000KVA 建厂高低压配电柜及工程 | 常熟 | 2006-2008年 | |
| 15 | 乔福塑料(昆山)有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 建厂高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2006年 | |
| 16 | 昆山冠智科技电子有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 建厂高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2006-2007年 | |
| 17 | 台玻长江玻璃有限公司 | 35/10.5/0.4KV-12500KVA 增容高低压配电柜 | 昆山 | 2005-2007年 | |
| 18 | 湖南长丰六和铝镁公司 | 10.5/0.4KV系统 高低压配电柜 | 湖南 | 2005-2006年 | |
| 19 | 富士康集团杭州鸿公司 | 10.5/0.4KV-系统。 建厂高低压配电柜及工程 | 杭州 | 2004-2005年 | |
| 20 | 苏派特金属(昆山)公司 | 35/10.5/0.4KV-16000KVA 增容高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2004-2009年 | |
| 21 | 麟式金属科技(昆山)公司 | 10.5/0.4KV-3250KVA 建厂高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2005-2006年 | |
| 22 | 昆山福鼎精密机械工业公司 | 10.5/0.4KV-系统 建厂配电柜及工程 | 昆山 | 2006年 | |
| 23 | 业强科技(昆山)有限公司 | 10.5/0.4KV-4000KVA 建厂高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2005-2006年 | |
| 24 | 张家港慧鸿电子有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 建厂高低压配电柜及工程 | 张家港 | 2005-2006年 | |
| 25 | 库博汽车标准件有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 建厂高低压配电柜 | 昆山 | 2005-2008年 | |
| 26 | 昆山大庚不锈钢有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 建厂高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2005-2006年 | |
| 27 | 昆山乔坤彩印有限公司 | 10.5/0.4KV-2000KVA 建厂高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2006-2008年 | |
| 28 | 昆山巨龙高阶复合材料公司 | 10.5/0.4KV-系统 建厂高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2006年 | |
| 29 | 台嘉玻璃纤维有限公司 | 110/10.5/0.4KV-2500KVA 增容高低压配电柜 | 昆山 | 2006-2007年 | |
| 30 | 昆山宏致电子有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 建厂高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2006-2007年 | |
| 31 | 昆山铭广精密模具有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 建厂高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2006-2007年 | |
| 32 | 兴扬金属导体昆山有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 增容高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2006-2007年 | |
| 33 | 隆高纸业昆山有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 建厂高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2007-2008年 | |
| 34 | 南京六和普什有限公司 | 10.5/0.4KV-5000KVA 高低压配电柜及工程 | 南京 | 2007年 | |
| 35 | 苏州勤堡精密有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 建厂高低压配电柜及工程 | 苏州新区 | 2007-2008年 | |
| 36 | 宝铝(无锡)金属制品有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 建厂增容高低压配电柜 | 无锡 | 2007年 | |
| 37 | 翊腾电子科技(昆山)有限公司 | 35/10.5/0.4KV-16000KVA 高低压配电柜諧波改善工程 | 昆山 | 2006-2007年 | |
| 38 | 广州常富机械工业有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 建厂高低压配电柜及工程 | 广州 | 2007-2008 | |
| 39 | 丰田工业汽车配件有限公司 | 110/10.5/0.4KV-50000KVA 增建高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2007-2009年 | |
| 40 | 苏州庆欣电子有限公司 | 10.5/0.4KV系统 建厂高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2007-2008年 | |
| 41 | 浩腾电子科技(昆山)公司 | 35/10.5/0.4KV-6300KVA 建厂高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2006-2007年 | |
| 42 | 怡球金属(太仓)有限公司 | 10/1.5KV中频炉溶解系统配电消 系统 | 太仓 | 2007-2008年 | |
| 43 | 谊山精密五金电子有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2007-2008年 | |
| 44 | 昆达电脑科技有限公司 | 110/10.5/0.4-1600+8000KVA 高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2007-2008年 | |
| 45 | 昆山华科采邑电子塑料公司 | 10.5/0.4KV-系统 建厂高低压配电及管道工程 | 昆山 | 2008-2009年 | |
| 46 | 宇热工业炉(上海)有限公司 | 10.5/0.4KV-(西安) 建厂高低压配电柜及工程 | 西安 | 2008-2009年 | |
| 47 | 昆山固品工程塑料有限公司 | 10.5/0.4KV--系统 建厂高低压配电及管道工程 | 昆山 | 2008-2009年 | |
| 48 | 昆山十全塑料五金产品公司 | 10.5/0.4KV-系统 建厂高低压配电及管道工程 | 昆山 | 2008-2009年 | |
| 49 | 天津建昌不锈钢有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 建厂高低压配电柜及工程 | 天津 | 2008-2009年 | |
| 50 | 浙江海盐慧钢科技发展公司 | 10.5/0.4KV-系统 建厂高低压配电柜及工程 | 浙江海 | 2007-2008年 | |
| 51 | 台海精密铸造(昆山)公司 | 10.5/0.4KV-1-系统 建厂高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2007-2008年 | |
| 52 | 浙江泰极爱思汽车部件有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 高低压配电柜及工程 | 浙江 | 2011-2014年 | |
| 53 | 昆山单井精密 | 10.5/0.4KV-系统 高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2011-2012年 | |
| 54 | 东莞东鸿兴业有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 高低压配电柜及工程 | 东莞 | 2011-2012年 | |
| 55 | 淮安达方电子 | 10.5/0.4KV-系统 高低压配电柜及工程 | 淮安 | 2011-2012年 | |
| 56 | 昆山源通纺织 | 10.5/0.4KV-系统 高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2011-2012年 | |
| 57 | 越峰电子(昆山)有限公司 | 110/10.5/0.4KV-12500KVA 建厂高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2008-2009年 | |
| 58 | 信益陶瓷(中国)有限公司 | 10.5/0.4KV-4000KVA 建厂高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2008-2009年 | |
| 59 | 圣美精密工业有限公司 | 110/10.5/0.4KV-16000KVA 高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2008-2009年 | |
| 60 | 天津国成汽车有限公司 | 3510//0.4KV-系统 高低压配电柜 | 天津 | 2011-2013年 | |
| 61 | 丰田工业(昆山)有限公司 | 3510//0.4KV-系统 高低压配电柜 | 昆山 | 2012-2013年 | |
| 62 | 昆山欣兴同泰电子有限公司 | 110/10.5KV-12500KVA 建厂高低压配电柜 | 昆山 | 2011-2012年 | |
| 63 | 昆山胜琼斯包装有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 机台配电工程 | 昆山 | 2011-2012年 | |
| 64 | 吴江东宾国际有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 机台配电工程 | 吴江 | 2011-2012年 | |
| 65 | 哈药集团制药六厂 | 空压机节能 | 哈尔滨 | 2014年 | |
| 66 | 可胜(苏州)科技有限公司 | 空压机节能废钢机节能 | 苏州 | 2015年 | |
| 67 | 上海东冠纸业 | 谐波治理 | 上海 | 2010年 | |
| 68 | 昆山华东科技有限公司 | 谐波治理 | 昆山 | 2016年 | |
| 69 | 昆山美和机械有限公司 | 空压机节能 | 昆山 | 2014年 | |
| 70 | 中铁建设集团有限公司(台湾饭店翻扩建工程) | 照明节电 | 北京 | 2014年 | |
| 71 | 上海浦东机场 | 谐波治理 | 上海 | 2009年 | |
| 72 | 信嘉机械铸造(昆山)有限公司 | 谐波治理 | 昆山 | 2014年 | |
| 73 | 杭州萧山远海通讯 | 中频炉谐波治理 | 杭州 | 2014年 | |
| 74 | 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 马达节能和谐皮治理 | 昆山 | 2008年 | |
| 75 | 日月光半导体(昆山)有限公司 | 谐波治理 | 昆山 | 2012年 | |
| 76 | 昆山捷安特轻铝合金有限公司 | 铝挤型机谐波治理 | 昆山 | 2013年 | |
| 77 | 農州塑胶(昆山)有限公司 | 节能及谐波治理 | 昆山 | 2011年 | |
| 78 | 长春市龙嘉国际机场 | 谐波治理 | 长春 | 2010年 | |
| 79 | 广东移动电信机房 | 谐波治理 | 广东 | 2010年 | |
| 80 | 昆山金利表面材料有限公司 | 中央空调节能 | 昆山 | 2009年 | |
| 81 | 沈阳盈好机械有限公司 | 谐波治理 | 昆山 | 2015年 | |
| 82 | 昆山金运汽车 | 10KV变电站新建工程 | 昆山 | 2018年 | |
| 83 | 昆山优德精密 | 新建厂车间水气配电 | 昆山 | 2018年 | |
| 84 | 昆山厚声电子 | 宿舍楼增容配电 | 昆山 | 2018年 | |
| 85 | 昆山翔工精密 | 10KV配电工程 | 昆山 | 2018年 | |
| 86 | 昆山荣昌机械 | 机台二次自动化配线 | 昆山 | 2018年 | |
| 87 | 印尼CY公司 | 印尼工厂新建电力 | 印尼 | 2018年 | |
| 88 | 昆山新莱 | 10KV-1600KVA电力增容工程 | 昆山 | 2019年 | |
| 89 | 上海安和 | 新建办公楼配电 | 上海 | 2019年 | |
| 90 | 南京钜 | 10KV-2250KVA电力增容 | 南京 | 2019年 | |
| 91 | 湖北黄石 | 10/0.4KV配电柜 | 湖北 | 2019年 | |
| 92 | 湖北健鼎 | 10KV变电站配电工程 | 湖北 | 2019年 | |
| 93 | 苏州安特普 | 配电项目车间水气 | 苏州 | 2018-2019年 | |
| 94 | 张家港浦项 | 10/0.4KV配电工程 | 张家港 | 2019-2020年 | |
| 95 | 昆山丰田空调压缩机有限公司 | 0.4KV车间配线工程 | 昆山 | 2019-2020年 | |
| 96 | 昆山铨展环保 | 0.4KV配电柜 | 昆山 | 2019-2020年 | |
| 97 | 昆山纳诺环保 | 10KV新建电力工程 | 昆山 | 2019-2020年 | |
| 98 | 昆山长宁汽配 | 0.4KV车间配线工程 | 昆山 | 2020-2021年 | |
| 99 | 淮安江兴 | 10KV新建电力设备及工程 | 淮安 | 2020-2021年 | |
| 100 | 高丘六和(天津)有限公司 | 35/10.5/0.4KV-22500+16000KVA 建厂高低压配电柜及工程 | 天津 | 2003-至今 | |
| 101 | 广州六和桐生有限公司 | 110/10.5/0.4KV-11500KVA 建厂高低压配电柜及工程 | 广州花都 | 2003-至今 | |
| 102 | 勤崴(天津)工业有限公司 | 110/10.5/0.4KV-51500KVA 建厂高低压配电柜及工程 | 天津 | 2005-至今 | |
| 103 | 丰田电装缩机(昆山)有限公司 | 10.5/0.4KV-4000KVA 建厂高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2006年-至今 | |
| 104 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 11010.5//0.4KV系统 增容高低压配电柜 | 无锡 | 2006-至今 | |
| 105 | 浙江富昌泰汽车部件有限公司 | 20/0.4KV-系统 高低压配电柜及工程 | 浙江 | 2010-至今 | |
| 106 | 昆山沪士电子 | 10.5/0.4KV-系统 高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2010-至今 | |
| 107 | 湖北沪士电子 | 10.5/0.4KV-系统 机台配电工程 | 湖北 | 2011-至今 | |
| 108 | 晶亮(昆山)汽配有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2011-至今 | |
| 109 | 昆山上泰仪器有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2013-至今 | |
| 110 | 昆山翔捷有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 高低压配电柜及工程 | 昆山 | 2013-至今 | |
| 111 | 淮安魔师有限公司 | 10.5/0.4KV-系统工程 | 淮安 | 2012-至今 | |
| 112 | 高丘六和(云浮)工业有限公司 | 35/10/0.4KV-系统 高低压配电柜 | 广东 | 2012-至今 | |
| 113 | 高丘六和(南沙)工业有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 高低压配电柜 | 广东 | 2012-至今 | |
| 114 | 重庆新太同有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 高低压配电柜 | 重庆 | 2013-至今 | |
| 115 | 重庆优德精密有限公司 | 10.5/0.4KV-系统工程 | 重庆 | 2013-至今 | |
| 116 | 重庆三友机器制造有限公司 | 10.5/0.4KV-系统工程 | 重庆 | 2013-至今 | |
| 117 | 重庆庆兰实业有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 高低压配电柜 | 重庆 | 2014-至今 | |
| 118 | 苏州新太铜有限公司 | 20/0.4KV-系统 高低压配电柜及工程 | 苏州 | 2014-至今 | |
| 119 | 重庆圣美精工有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 高低压配电柜 | 重庆 | 2014-至今 | |
| 120 | 海安金锻工业有限公司 | 20/0.4KV-系统 高低压配电柜及工程 | 南通 | 2014-至今 | |
| 121 | 福州国台工业有限公司 | 10.5/0.4KV-系统 高低压配电柜 | 福州 | 2014-至今 | |
| 122 | 昆山越峰电子有限公司 | 110/10/0.4KV-系统 高低压配电柜预防性试验 | 昆山 | 2014-至今 | |
| 123 | 昆山丰田空调压缩机有限公司 | 35/0.4KV-系统 高低压配电柜 | 昆山 | 2014-至今 | |
| 124 | 苏州可成科技有限公司 | 10.5/0.4KV-系统节能设备 | 苏州 | 2014-至今 | |

